|
||||||||||||
Pisos similares en Palencia |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
Palencia - Palencia.
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Estudios | 0 | 0 | 35,62 | 61.937 € |
| Piso de 1 dormitorio | 1 | 1 | 56 | 97.340 € |
| Pisos de 2 dormitorios | 2 | 1 | 75 | 121.884 € |
| Pisos de 3 dormitorios | 3 | 2 | 100 | 157.502 € |
| Áticos de 2 dormitorios con terrazas 62m2 | 2 | 1 | 65 | 162.664 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |