|
||||||||||
Pisos similares en Madrid |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
Situada en pleno centro de Fuenlabrada y a un paso de una de las zonas mas comerciales de la ciudad. Cuenta en sus alrededores con el nuevo centro comercial "Carrefour".
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 42 | 0 | 0 | 36,95 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 44 | 0 | 0 | 31,3 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 45 | 0 | 0 | 15,1 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 46 | 0 | 0 | 10,1 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 47 | 0 | 0 | 14,2 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 48 | 0 | 0 | 12,1 | 15.000 € |
| Garaje SOTANO Sº2 NUMERO M-1 | 0 | 0 | 5,45 | a consultar |
| Garaje SOTANO Sº2 NUMERO M-2 | 0 | 0 | 5,45 | a consultar |
| Garaje SOTANO Sº2 NUMERO M-3 | 0 | 0 | 4,65 | a consultar |
| Trastero PLANTA Sº1 NUMERO 3 | 0 | 0 | 4 | a consultar |
| Trastero PLANTA Sº1 NUMERO 4 | 0 | 0 | 3,45 | a consultar |
| Trastero PLANTA Sº1 NUMERO 5 | 0 | 0 | 4,15 | a consultar |
| Trastero PLANTA Sº1 NUMERO 6 | 0 | 0 | 4,05 | a consultar |
| Trastero PLANTA Sº1 NUMERO 7 | 0 | 0 | 4,3 | a consultar |
| Trastero PLANTA Sº1 NUMERO 1 | 0 | 0 | 3,35 | a consultar |
| Vivienda ESCALERA 1 PLANTA 4 LETRA B | 0 | 0 | 73,89 | 212.800 € |
| Vivienda PORTAL 4 PLANTA 0º LETRA A | 1 | 1 | 59,89 | 179.400 € |
| Vivienda PORTAL 4 PLANTA 1º LETRA A | 1 | 1 | 61,2 | 184.400 € |
| Vivienda ESCALERA 1 PLANTA 1 LETRA E | 0 | 0 | 65,83 | 189.600 € |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 30 | 0 | 0 | 11,05 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 02 | 0 | 0 | 15,3 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 06 | 0 | 0 | 11,05 | 17.700 € |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 07 | 0 | 0 | 16,25 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 09 | 0 | 0 | 13,6 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 10 | 0 | 0 | 10,95 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 12 | 0 | 0 | 10,1 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 14 | 0 | 0 | 10,75 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 18 | 0 | 0 | 36,45 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 19 | 0 | 0 | 11,3 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 20 | 0 | 0 | 14,3 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 21 | 0 | 0 | 10,1 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 22 | 0 | 0 | 14,2 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 24 | 0 | 0 | 13,25 | a consultar |
| Garaje SOTANO Sº1 NUMERO M-1 | 0 | 0 | 5,45 | a consultar |
| Garaje SOTANO Sº1 NUMERO M-2 | 0 | 0 | 5,45 | a consultar |
| Garaje SOTANO Sº1 NUMERO M-3 | 0 | 0 | 4,65 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 25 | 0 | 0 | 17 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 29 | 0 | 0 | 10,2 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº1 , NUMERO 01 | 0 | 0 | 13,95 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 31 | 0 | 0 | 16,25 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 32 | 0 | 0 | 14,75 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 33 | 0 | 0 | 13,6 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 35 | 0 | 0 | 11 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 36 | 0 | 0 | 10,1 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 37 | 0 | 0 | 15,7 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 38 | 0 | 0 | 10,75 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 39 | 0 | 0 | 10,75 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 40 | 0 | 0 | 10,1 | a consultar |
| Garaje: SOTANO Sº2 , NUMERO 41 | 0 | 0 | 10,1 | a consultar |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |