|
||||||||||||
Pisos similares en Valencia |
||||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Pisos de 2 dormitorios | 2 | 1 | 76,08 | 69.366 € |
| Pisos de 3 dormitorios | 3 | 2 | 92,97 | 84.769 € |
| Áticos de 3 dormitorios | 3 | 2 | 177,65 | 161.983 € |
| Pisos de 4 dormitorios | 4 | 2 | 143,83 | 131.142 € |
| Áticos de 4 dormitorios | 4 | 2 | 241,31 | 220.023 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |