|
|||||||||||
Pisos similares en Cantabria |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
La promoción se encuentra en Santiago de Cartes, Santander.
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Vivienda 3 dormitorios, 2 baños ( 1º-2º B,D,G,I) | 3 | 2 | 75,96 | 120.000 € |
| Vivienda 2 dormitorios, 2 baños ( 1º-2º A) | 2 | 2 | 61 | 95.000 € |
| Vivienda 2 dormitorios, 2 baños ( 1º-2º J) | 2 | 2 | 58,18 | 100.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios, 2 baños ( 1º-2º C,H) | 3 | 2 | 77,87 | 121.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios, 2 baños (BAJOS A, C, F, H) | 3 | 2 | 75,96 | 130.000 € |
| Vivienda 2 dormitorios, 2 baños (BAJOS I) | 2 | 2 | 73,72 | 110.000 € |
| Ático de 2 dormitorios, 2 baños Tipo D | 2 | 2 | 56,22 | 148.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios, 2 baños ( BAJOS D, E) | 3 | 2 | 67,03 | 120.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios, 2 baños ( BAJOS B, G) | 3 | 2 | 77,87 | 128.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios, 2 baños ( 1º-2º E,F) | 3 | 2 | 67,03 | 110.000 € |
| Ático de 2 dormitorios, 2 baños Tipo A | 2 | 2 | 59,29 | 155.000 € |
| Ático de 2 dormitorios, 2 baños Tipo B | 2 | 2 | 57,27 | 155.000 € |
| Ático de 2 dormitorios, 2 baños Tipo C | 2 | 2 | 58,18 | 150.000 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |