|
|||||||||||
Pisos similares en Cantabria |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
Residencial La Marina
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Plano Vivienda Bajo K(terraza 270m2) | 4 | 2 | 118,35 | 272.000 € |
| Plano Vivienda Bajo M (terraza 125 m2) | 2 | 2 | 77,03 | 208.000 € |
| Plano Vivienda Primero N (portal 1 y 2) | 2 | 2 | 82,53 | 195.000 € |
| Plano Vivienda Primero O | 2 | 2 | 84,62 | 205.000 € |
| Plano Vivienda Bajo L (con terraza de 118m2) P.2 | 2 | 2 | 78,65 | 208.000 € |
| Plano Vivienda Primero P | 2 | 2 | 67,15 | 160.000 € |
| Plano Ático R(con terraza de 18m2) P.2 | 2 | 2 | 105,33 | 237.000 € |
| Plano Ático S P.2 | 2 | 2 | 70,4 | 165.000 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |