|
||||||||||
Pisos similares en Madrid |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|||
|
Ubicación
Situado en la calle Inmaculada 5, en Casarrubuelos.
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| LOCAL | 0 | 0 | 86,46 | 138.336 € |
| GARAJES | 0 | 0 | 11,5 | 8.700 € |
| 1 DORMITORIO | 1 | 1 | 60,27 | 116.432 € |
| 2 DORMITORIOS | 2 | 1 | 79,93 | 127.888 € |
| 3 DORMITORIOS | 3 | 2 | 113,7 | 181.920 € |
| 4 DORMITORIOS | 4 | 2 | 131,12 | 168.000 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |