|
|||||||||||
Pisos similares en Asturias |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
CIUDAD JARDIN MONTEVIL
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Vivienda 2 dormitorios 1ºD | 2 | 2 | 71,6 | 184.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios Bajo B | 3 | 2 | 155 | 274.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios 1º B | 3 | 2 | 82 | 224.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios 2ºB | 3 | 2 | 82 | 232.000 € |
| Plano Vivienda 2 dormitorios 2ºD | 2 | 2 | 71,6 | 189.950 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |