|
|||||||||||
Pisos similares en Álava |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
NUEVO ESPACIO DATO
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Portal 4 - 3 dormitorios | 3 | 2 | 132,53 | 530.660 € |
| Portal 4 - 4 dormitorios | 4 | 2 | 159,03 | 643.986 € |
| Portal 1 - 3 dormitorios | 3 | 2 | 131,85 | 548.157 € |
| Portal 1 - 5 dormitorios | 5 | 3 | 225,81 | 842.378 € |
| Portal 2 - 3 dormitorios | 3 | 2 | 133,36 | 552.822 € |
| Portal 2 - 4 dormitorios | 4 | 2 | 159,18 | 673.066 € |
| Portal 3 - 3 dormitorios | 3 | 2 | 133,36 | 552.822 € |
| Portal 3 - 4 dormitorios | 4 | 2 | 159,04 | 657.274 € |
| Portal 5 - 2 dormitorios | 2 | 1 | 74,02 | 299.000 € |
| Portal 5 - 3 dormitorios | 3 | 2 | 89,85 | 399.000 € |
| Portal 5 - 5 dormitorios | 5 | 3 | 163,41 | 786.379 € |
|
|
| © 2013 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |