|
|||||||||||
Pisos similares en Navarra |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Ubicación
La vivienda está sita en: Parcela H24
|
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Vivienda: 1 Bajo B / 4 Bajo A | 2 | 2 | 68,25 | 146.590 € |
| Vivienda: 1 1ªA / 4 3ºB | 3 | 2 | 86,65 | 184.632 € |
| Vivienda: 1 1ªB / 4 3ªA | 3 | 2 | 86,65 | 180.081 € |
| Vivienda: 1 2ºA y 2ºB / 4 1ªB y 2ºB | 3 | 2 | 86,65 | 180.297 € |
| Vivienda: 1 3ºA / 4 2ºB | 3 | 2 | 86,65 | 183.984 € |
| Vivienda: 1 3ºB / 2 2ªB / 4 2ªA | 3 | 2 | 86,65 | 179.758 € |
| Vivienda: 2 1ªA / 2 2ªB / 2 1ªB /3 1ªA / 3 2ªA | 3 | 2 | 86,65 | 179.686 € |
| Vivienda: 2 3ªa / 3 3ºA | 3 | 2 | 86,65 | 180.909 € |
| Vivienda 3 2ªB | 3 | 2 | 85,6 | 183.247 € |
| Vivienda: 3 3ªB | 3 | 2 | 89,5 | 185.783 € |
| Vivienda: 2 3ºB | 3 | 2 | 86,65 | 185.136 € |
| Vivienda: 1 Bajo A /2 Bajo A /3 Bajo A /4 Bajo B | 2 | 2 | 71,5 | 152.436 € |
| Vivienda: 3 1ªB | 3 | 2 | 83,4 | 173.840 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |