|
|||||||||
Pisos similares en Vizcaya |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Portal 25 - 2 dormitorios | 2 | 2 | 65,25 | 260.000 € |
| Portal 23 - 2 dormitorios | 2 | 2 | 66,7 | 260.000 € |
| Portal 21 - 2 dormitorios | 2 | 2 | 66,7 | 260.000 € |
| Portal 17 - 3 dormitorios | 3 | 2 | 88,3 | 340.000 € |
| Portal 19 - 2 dormitorios | 2 | 2 | 60,7 | 244.200 € |
| Portal 16 - 3 dormitorios | 3 | 2 | 95,25 | 350.000 € |
| Portal 16 - 2 dormitorios | 2 | 2 | 67,1 | 260.000 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |