|
|||||||||
Pisos similares en Madrid |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Vivienda de 3 dormitorios | 3 | 2 | 122,25 | 431.100 € |
| Vivienda de 4 dormitorios | 4 | 3 | 177,27 | 590.700 € |
| Vivienda 3 dormitorios Bloque 3 Bajo A | 3 | 2 | 126,59 | 403.320 € |
| Vivienda 3 dormitorios Bloque 2 1ºB | 3 | 2 | 126,59 | 398.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios Bloque 4 1ºB | 4 | 3 | 117,27 | 585.720 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |