|
|||||||||
Pisos similares en Madrid |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Piso 4 dormitorios (23m2 de terraza)Portal 6 V.A | 4 | 3 | 157 | a consultar |
| Piso de 5 dormitorios(33m2 de terraza)Portal 5 1ºA | 5 | 3 | 180,4 | a consultar |
| Piso 3 dormitorios (16.67m2 de terraza) 2.2ºB | 3 | 2 | 121 | a consultar |
| Ático 3 dormitorios(39m2 de terraza)Portal 5 A.B | 3 | 2 | 118 | a consultar |
| Piso 3 dormitorios (30m2 de terraza)Portal 3 B.B | 3 | 2 | 116,76 | a consultar |
| Piso 4 dormitorios (23m2 de terraza) Planta 2 | 4 | 3 | 159 | a consultar |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |