|
||||||||||
Pisos similares en Madrid |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Dúplex 3 dormitorios con terraza de 34m2 (4ºG) | 3 | 2 | 138 | 536.312 € |
| Piso de 2 dormitorios (Portal 6 4 F) | 2 | 2 | 102 | 423.029 € |
| Piso de 2 dormitorios ( Portal 7- 4º) | 2 | 2 | 102 | 377.130 € |
| Vivienda 2 dormitorios (Portal 6 - 1ºE ) | 2 | 2 | 97 | 319.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios (Portal 4- 1º D) | 3 | 2 | 120 | 381.000 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |