|
|||||||||
Pisos similares en Vizcaya |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Bajo C | 3 | 2 | 85,52 | 401.000 € |
| Bajo A | 3 | 2 | 83,31 | 395.000 € |
| Bajo B | 2 | 2 | 68,67 | 350.000 € |
| Tipo A | 3 | 2 | 82,52 | 373.000 € |
| Tipo C | 3 | 2 | 83,31 | 372.000 € |
| Ático Tipo A | 2 | 2 | 57,18 | 309.000 € |
| Ático Tipo B | 3 | 2 | 81,4 | 413.000 € |
| Tipo B | 2 | 2 | 68,67 | 332.000 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |