|
|||||||||
Pisos similares en Burgos |
||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
VIVIENDAS DISPONIBLES EN VENTA |
||||
| Tipo | Dormitorio(s) | Baño(s) | Metros | Precio desde |
| Vivienda 4 dormitorios 1ºA | 4 | 2 | 109,8 | 300.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios 2ºB | 3 | 2 | 86,6 | 265.000 € |
| Vivienda 4 dormitorios 3ºA | 4 | 2 | 109,8 | 335.000 € |
| Vivienda 4 dormitorios 4ºB | 4 | 2 | 109,8 | 345.000 € |
| Vivienda 3 dormitorios 5ºB | 3 | 2 | 83,6 | 290.000 € |
| Vivienda 4 dormitorios 6ºA | 4 | 2 | 109,5 | 400.000 € |
|
|
| © 2012 NewLar. Todos los contenidos pertenecen a las respectivas promotoras inmobiliarias. |